
Flights to United States at 84,586JPY
expand_more
1 Passenger
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Fares to United States
flight_takeoff
flight_land
JPY
Tokyo (NRT)to
Honolulu (HNL)2026/11/06 - 2026/11/13
From
91,111JPY
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Honolulu (HNL)2026/10/01 - 2026/11/13
From
84,586JPY
Seen: 23 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Honolulu (HNL)2026/10/27 - 2026/11/13
From
91,086JPY
Seen: 1 day ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Honolulu (HNL)2026/11/10 - 2026/11/13
From
91,111JPY
Seen: 15 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Los Angeles (LAX)2026/08/28 - 2026/08/31
From
125,378JPY
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Los Angeles (LAX)2026/08/28 - 2026/08/29
From
125,378JPY
Seen: 22 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Los Angeles (LAX)2026/08/28 - 2026/08/30
From
125,373JPY
Seen: 1 day ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Los Angeles (LAX)2027/02/18 - 2027/02/22
From
132,906JPY
Seen: 1 day ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
San Francisco (SFO)2026/10/08 - 2026/12/08
From
130,052JPY
Seen: 4 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
San Francisco (SFO)2026/11/19 - 2026/11/27
From
135,510JPY
Seen: 9 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
San Francisco (SFO)2026/12/03 - 2026/12/07
From
137,162JPY
Seen: 1 day ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
San Francisco (SFO)2026/12/04 - 2026/12/08
From
137,162JPY
Seen: 1 day ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Houston (IAH)2026/10/26 - 2026/10/28
From
112,894JPY
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Houston (IAH)2026/10/05 - 2026/12/07
From
112,894JPY
Seen: 10 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Houston (IAH)2026/10/26 - 2026/11/02
From
120,952JPY
Seen: 13 hrs ago
Round-trip
Standard
Tokyo (NRT)to
Houston (IAH)2026/10/05 - 2026/10/14
From
120,952JPY
Seen: 13 hrs ago
Round-trip
Standard
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Affordable fares to United States
flight_takeoff
flight_land
JPY
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Round-trip / Standard | 2026/11/06 - 2026/11/13 | From 91,111JPY Seen: 1 hour ago |
| Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Round-trip / Standard | 2026/11/08 - 2026/11/13 | From 91,111JPY Seen: 5 minutes ago |
| Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Round-trip / Standard | 2026/10/01 - 2026/11/13 | From 84,586JPY Seen: 23 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Round-trip / Standard | 2026/10/27 - 2026/11/13 | From 91,086JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Round-trip / Standard | 2026/11/10 - 2026/11/13 | From 91,111JPY Seen: 15 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | Round-trip / Standard | 2027/02/27 - 2027/03/08 | From 133,267JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | Round-trip / Standard | 2027/02/23 - 2027/02/26 | From 133,267JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | Round-trip / Standard | 2027/02/20 - 2027/02/26 | From 133,267JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | Round-trip / Standard | 2027/02/18 - 2027/02/22 | From 132,906JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | Round-trip / Standard | 2027/01/26 - 2027/02/02 | From 132,906JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | Round-trip / Standard | 2026/10/08 - 2026/12/08 | From 130,052JPY Seen: 4 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | Round-trip / Standard | 2026/11/19 - 2026/11/27 | From 135,510JPY Seen: 9 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | Round-trip / Standard | 2026/12/03 - 2026/12/07 | From 137,162JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | Round-trip / Standard | 2026/12/04 - 2026/12/08 | From 137,162JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | Round-trip / Standard | 2026/12/03 - 2026/12/08 | From 137,162JPY Seen: 1 day ago |
| Tokyo (NRT) | Houston (IAH) | Round-trip / Standard | 2026/10/26 - 2026/10/28 | From 112,894JPY Seen: 1 hour ago |
| Tokyo (NRT) | Houston (IAH) | Round-trip / Standard | 2026/10/05 - 2026/12/07 | From 112,894JPY Seen: 10 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Houston (IAH) | Round-trip / Standard | 2026/10/26 - 2026/11/02 | From 120,952JPY Seen: 13 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Houston (IAH) | Round-trip / Standard | 2026/10/05 - 2026/10/14 | From 120,952JPY Seen: 13 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Houston (IAH) | Round-trip / Standard | 2026/10/09 - 2026/10/14 | From 120,952JPY Seen: 13 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
