| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 成田ーオーランド | 2026年2月23日 (月) | ZG714 | 成田 発 14:30 | オーランド 着 13:40 |
| 2026年2月28日 (土) | 成田 発 14:30 | オーランド 着 13:40 | ||
| 2026年3月5日 (木) | 成田 発 14:30 | オーランド 着 13:40 | ||
| 2026年3月10日 (火) | 成田 発 14:30 | オーランド 着 14:40 |
| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| オーランドー成田 | 2026年2月23日 (月) | ZG713 | オーランド 発 15:40 | 成田 着 20:35(翌日) |
| 2026年2月28日 (土) | オーランド 発 15:40 | 成田 着 20:35(翌日) | ||
| 2026年3月5日 (木) | オーランド 発 15:40 | 成田 着 20:35(翌日) | ||
| 2026年3月10日 (火) | オーランド 発 16:40 | 成田 着 20:35(翌日) |
