| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 成田ー台北 | 2026年2月13日 (金) | ZG783 | 成田 発 21:45 | 台北 着 0:50(翌日) |
| 2026年2月14日 (土) | ZG785 | 成田 発 11:25 | 台北 着 14:30 |
| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 台北ー成田 | 2026年2月22日 (日) | ZG786 | 台北 発 15:25 | 成田 着 19:30 |
| 2026年2月23日 (月) | ZG780 | 台北 発 2:20 | 成田 着 6:25 |
| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 成田ー台北 | 2026年2月13日 (金) | ZG783 | 成田 発 21:45 | 台北 着 0:50(翌日) |
| 2026年2月14日 (土) | ZG785 | 成田 発 11:25 | 台北 着 14:30 |
| 区間 | 運航日 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 台北ー成田 | 2026年2月22日 (日) | ZG786 | 台北 発 15:25 | 成田 着 19:30 |
| 2026年2月23日 (月) | ZG780 | 台北 発 2:20 | 成田 着 6:25 |
東京 (NRT)出発地
台北 (TPE)東京 (NRT)出発地
台北 (TPE)東京 (NRT)出発地
台北 (TPE)東京 (NRT)出発地
台北 (TPE)* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
