
シンプルで、圧倒的なこの価格。往復 USD 451 から
expand_more
1 名
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
ZIPAIR でお得な航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
USD

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/10/19 - 2026/11/09
最安値
USD 750
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/09/01 - 2026/10/27
最安値
USD 750
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/10/20 - 2026/11/09
最安値
USD 750
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/09/11 - 2026/10/02
最安値
USD 657
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/09/09 - 2026/09/30
最安値
USD 657
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/08/24 - 2026/09/07
最安値
USD 657
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/08/24 - 2026/09/03
最安値
USD 565
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/08/10 - 2026/09/01
最安値
USD 565
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/05/14 - 2026/05/17
最安値
USD 451
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/05/10 - 2026/05/19
最安値
USD 451
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/05/10 - 2026/05/17
最安値
USD 451
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/09/14 - 2026/09/24
最安値
USD 565
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/05/03 - 2026/05/20
最安値
USD 640
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/05/03 - 2026/05/06
最安値
USD 640
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/05/03 - 2026/05/10
最安値
USD 640
閲覧済: 12 時間 前
往復
スタンダード
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
ZIPAIR でお得な航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/10/19 - 2026/11/09 | 最安値 USD 750 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/01 - 2026/10/27 | 最安値 USD 750 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/10/20 - 2026/11/09 | 最安値 USD 750 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/10/21 - 2026/10/26 | 最安値 USD 750 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/11 - 2026/10/02 | 最安値 USD 657 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/09 - 2026/09/30 | 最安値 USD 657 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/24 - 2026/09/07 | 最安値 USD 657 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/15 - 2026/08/29 | 最安値 USD 657 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/24 - 2026/09/03 | 最安値 USD 565 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/10 - 2026/09/01 | 最安値 USD 565 閲覧済: 1 日 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/17 - 2026/10/04 | 最安値 USD 473 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/14 - 2026/09/24 | 最安値 USD 565 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/13 - 2026/09/24 | 最安値 USD 565 閲覧済: 21 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/14 - 2026/08/30 | 最安値 USD 473 閲覧済: 2 分 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/11 - 2026/08/16 | 最安値 USD 832 閲覧済: 1 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/10/20 - 2026/10/22 | 最安値 USD 473 閲覧済: 20 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/03 - 2026/10/22 | 最安値 USD 473 閲覧済: 1 日 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/09 - 2026/08/16 | 最安値 USD 832 閲覧済: 12 時間 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/13 - 2026/08/16 | 最安値 USD 832 閲覧済: 9 時間 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/04 - 2026/08/16 | 最安値 USD 832 閲覧済: 6 時間 前 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
