
シンプルで、圧倒的なこの価格。往復 USD 423 から
expand_more
1 名
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
ZIPAIR でお得な航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
USD

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/07/27 - 2026/09/09
最安値
USD 515
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/07/28 - 2026/09/09
最安値
USD 515
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ロサンゼルス (LAX)出発地
東京 (NRT)2026/07/28 - 2026/08/24
最安値
USD 577
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/08/20 - 2026/08/26
最安値
USD 561
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/08/16 - 2026/08/28
最安値
USD 561
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンフランシスコ (SFO)出発地
東京 (NRT)2026/09/02 - 2026/09/22
最安値
USD 561
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/09/07 - 2026/09/18
最安値
USD 652
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/09/21 - 2026/10/07
最安値
USD 652
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ヒューストン (IAH)出発地
東京 (NRT)2026/10/02 - 2026/10/19
最安値
USD 652
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/04/26 - 2026/05/09
最安値
USD 561
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/04/26 - 2026/05/05
最安値
USD 561
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

サンノゼ (SJC)出発地
東京 (NRT)2026/04/28 - 2026/05/13
最安値
USD 561
閲覧済: 23 時間 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/04/30 - 2026/05/17
最安値
USD 423
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/04/30 - 2026/05/12
最安値
USD 423
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード

ホノルル (HNL)出発地
東京 (NRT)2026/04/07 - 2026/05/17
最安値
USD 423
閲覧済: 1 日 前
往復
スタンダード
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
ZIPAIR でお得な航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/27 - 2026/09/09 | 最安値 USD 515 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/28 - 2026/09/09 | 最安値 USD 515 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/28 - 2026/08/24 | 最安値 USD 577 閲覧済: 1 日 前 |
| ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/28 - 2026/08/25 | 最安値 USD 577 閲覧済: 21 時間 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/20 - 2026/08/26 | 最安値 USD 561 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/16 - 2026/08/28 | 最安値 USD 561 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/02 - 2026/09/22 | 最安値 USD 561 閲覧済: 1 日 前 |
| サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/08/06 - 2026/08/30 | 最安値 USD 561 閲覧済: 1 日 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/05/12 - 2026/05/18 | 最安値 USD 636 閲覧済: 6 時間 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/05/12 - 2026/05/19 | 最安値 USD 636 閲覧済: 2 時間 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/07 - 2026/09/18 | 最安値 USD 652 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/21 - 2026/10/07 | 最安値 USD 652 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/10/02 - 2026/10/19 | 最安値 USD 652 閲覧済: 1 日 前 |
| ヒューストン (IAH) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/23 - 2026/10/10 | 最安値 USD 652 閲覧済: 1 日 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/05/06 - 2026/05/18 | 最安値 USD 636 閲覧済: 23 時間 前 |
| サンノゼ (SJC) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/05/11 - 2026/05/20 | 最安値 USD 636 閲覧済: 21 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/07 - 2026/07/12 | 最安値 USD 444 閲覧済: 15 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/17 - 2026/10/04 | 最安値 USD 448 閲覧済: 23 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/09/03 - 2026/09/10 | 最安値 USD 469 閲覧済: 13 時間 前 |
| ホノルル (HNL) | 東京 (NRT) | 往復 / スタンダード | 2026/07/05 - 2026/07/07 | 最安値 USD 469 閲覧済: 12 時間 前 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
